Η Βαθμολγία της Α΄Κατηγορίας Ρεθύμνου

Η Βαθμολογία μέχρι την 18η αγωνιστική για την Α’ Κατηγορία

Θέση
Ομάδες
Αγώνες Βαθμοί N I H Τέρματα Διαφορά
1 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18 52 17 1 0 76 – 18 58
2 ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18 49 16 1 1 60 – 7 53
3 ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 18 45 15 0 3 57 – 13 44
4 ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ 18 37 12 1 5 42 – 23 19
5 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 18 37 12 1 5 53 – 23 30
6 ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 18 34 11 1 6 35 – 30 5
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 18 31 9 4 5 36 – 24 12
8 Ε.Α.Π. 18 21 7 0 11 24 – 32 -8
9 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 18 18 5 3 10 18 – 28 -10
10 Α.Ο. ΣΠΗΛΙΟΥ 18 13 3 4 11 12 – 43 -31
11 Α.Ο. ΛΙΒΑΔΙΩΝ 18 13 3 4 11 16 – 45 -29
12 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2010 18 10 3 1 14 18 – 46 -28
13 ΟΦ ΑΡΜΕΝΩΝ 18 7 2 1 15 11 – 55 -44
14 ΠΑΟ ΑΛΦΑΣ 18 -9 0 0 18 2 – 73 -71

Τα σχόλια είναι κλειστά.