| Pos | – | Α | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | Δ/Τ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 4 | ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 6 | ΧΑΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 9 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 10 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 11 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | -3 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | -6 |
Βαθμολογία 3ης αγωνιστικής Super League 2
Ημερομηνία:
Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text











