Βαθμολογία 16ης αγωνιστικής Super League 2018-2019

Βαθμολογία
Αναλυτικά η βαθμολογία της 16ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + – ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η

1 Π.Α.Ο.Κ. 16 44 30 6 + 24 15

Βαθμολογία

Αναλυτικά η βαθμολογία της 16ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Π.Α.Ο.Κ. 16 44 30 6 + 24 15 1 0 8 0 0 7 1 0
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 36 25 9 + 16 11 3 2 6 1 1 5 2 1
3 A.E.K. 16 30 29 7 + 22 10 3 3 6 1 1 4 2 2
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 16 29 25 16 + 9 8 5 3 5 3 1 3 2 2
5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16 23 25 15 + 10 8 5 3 6 2 0 2 3 3
6 ΑΡΗΣ 16 23 19 18 + 1 7 2 7 4 1 3 3 1 4
7 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 16 23 15 14 + 1 6 5 5 4 2 2 2 3 3
8 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 16 22 21 24 -3 6 4 6 4 2 1 2 2 5
9 Α.Ε.Λ. 16 19 15 17 -2 5 4 7 4 3 2 1 1 5
10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 16 19 17 23 -6 5 4 7 3 3 2 2 1 5
11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 16 18 14 19 -5 5 3 8 4 1 3 1 2 5
12 Ο.Φ.Η. 16 15 17 23 -6 3 6 7 3 2 3 0 4 4
13 ΛΑΜΙΑ 16 14 10 21 -11 3 5 8 2 3 2 1 2 6
14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 16 14 12 26 -14 4 2 10 3 2 3 1 0 7
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16 9 10 26 -16 2 3 11 2 1 5 0 2 6
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 16 6 6 26 -20 1 3 12 1 2 5 0 1 7

Τα σχόλια είναι κλειστά.