Σκόρερ 5ου Ομίλου Γ΄Εθνικης Κατηγορίας-18η Αγωνιστική
Αναλυτικά οι σκόρερ μέχρι την 18η Αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
5ος Όμιλος Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Αναλυτικά οι σκόρερ μέχρι την 18η Αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Κουιρουκίδης | Ιωνικός | 10 |
Ηλιόπουλος | Γιούχτας | 9 |
Κατσικοκέρης | Επισκοπή | 9 |
Χύσι | Ο.Φ.Ι. | 9 |
Τριανταφύλλου | Γιούχτας | 8 |
Κομνηνός | Κερατσίνι | 7 |
Μαρτσάκης | Ο.Φ.Ι. | 6 |
Μάναλης | Εθνικός | 5 |
Παυλάκης | Εθνικός | 5 |
Καλλέργης | Ιωνικός | 5 |
Παπαδόπουλος | Ο.Φ.Ι. | 4 |
Μπλάνκο | Εθνικός | 4 |
Παλιάτσος | Παλαιόχωρα | 4 |
Κουσίδης | Γιούχτας | 3 |
Ντάφλας | Ατρόμητος Πειραιά | 3 |
Πετράκος | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Μηνάς | Ο.Φ.Ι. | 3 |
Αναστασόπουλος | Παλαιόχωρα | 3 |
Βεστάκης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Λέκκας | Αμπελακιακός | 3 |
Χαλούλος | Αμπελακιακός | 3 |
Πενταυράκης | Νεάπολη | 3 |
Πάγκαλος | Παλαιόχωρα | 3 |
Πήλιος | Επισκοπή | 2 |
Γεωργούλης | Επισκοπή | 2 |
Νοκάι | Νεάπολη | 2 |
Κερασίδης | Προοδευτική | 2 |
Καραγκιοζίδης | ΠΟΑ | 2 |
Καμπόσος | ΠΟΑ | 2 |
Σωπασής | Επισκοπή | 2 |
Κούρτι | Επισκοπή | 2 |
Γαβαλάς | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Τοπούζης | Ο.Φ.Ι. | 2 |
Πολίτης | Εθνικός | 2 |
Μπούτερ | Εθνικός | 2 |
Σταφσουλάι | Αμπελακιακός | 2 |
Τσιλιγκίρης | Εθνικός | 2 |
Καρλίτο | ΠΟΑ | 2 |
Διάκος | Κερατσίνι | 2 |
Γιόρνταν | Επισκοπή | 2 |
Τζωρτζάτος | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Παγοσιάν | Ιωνικός | 2 |
Ταβλαδωράκης | Νεάπολη | 2 |
Πασαλίδης | Κερατσίνι | 2 |
Περάκης | Α.Ε.Νεάπολης | 2 |
Τσίτας | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 2 |
Μποτωνάκης Γιαν. | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 2 |
Καρβελάς | ΠΟΑ | 2 |
Νικολίτσης | Παλαιόχωρα | 2 |
Ντάλας | Προοδευτική | 2 |
Μανουσάκης | Παλαιόχωρα | 2 |
Κούντου | Κερατσίνι | 1 |
Δανασής | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Λεβέντης | Εθνικός | 1 |
Μαζιώτης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Ρομάνο | Εθνικός | 1 |
Μαούνης | Αμπελακιακός | 1 |
Αναστασόπουλος | Ο.Φ.Ι. | 1 |
Καρνέζης | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Σταθόγλου | Γιούχτας | 1 |
Μποτωνάκης | Επισκοπή | 1 |
Ταγκμο | Προοδευτική | 1 |
Σερβιλάκης | Επισκοπή | 1 |
Ράπτης | Αμπελακιακός | 1 |
Γκούφας | Παλαίοχωρα | 1 |
Δηλαβέρης | Προοδευτική | 1 |
Ατματζίδης | Ιωνικός | 1 |
Μεγαλοοικονόμου | Κερατσίνι | 1 |
Παναγιωτόπουλος | Προοδευτική | 1 |
Πεχλιβανίδης | Εθνικός | 1 |
Σουμπασάκης | Επισκοπή | 1 |
Ρικαρντίνιο | Επισκοπή | 1 |
Χρήστου | Προοδευτική | 1 |
Κόλα | Παλαιόχωρα | 1 |
Λέγκα | Προοδευτική | 1 |
Νικόλτσης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Σφυρογιαννάκης | Γιούχτας | 1 |
Ανυφαντάκης | Νεάπολη | 1 |
Ντούμπερετ | Κερατσίνι | 1 |
Χαίκαλης | Κερατσίνι | 1 |
Ματζώρος | Ιωνικός | 1 |
Κύβελος | Προοδευτική | 1 |
Καιμακαμούδης | ΠΟΑ | 1 |
Χαλκιαδάκης | Επισκοπή | 1 |
Βαρούχας | Γιούχτας | 1 |
Ραπτάκης | Γιούχτας | 1 |
Ζαχαρός | Επισκοπή | 1 |
Κερμανίδης | Κερατσίνι | 1 |
Μαζιώτης | ΠΟΑ | 1 |
Καρβουνιάρης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Καρδαρής | Προοδευτική | 1 |
Πλάκας | Ιωνικός | 1 |
Γκοτζούλιας | Ιωνικός | 1 |
Ψυχογιός | Κερατσίνι | 1 |
Πασσαλίδης | Κερατσίνι | 1 |
Κορέττα | Ο.Φ.Ι. | 1 |
Κατσικογιάννης | Ιωνικός | 1 |
Μακρίδης | Ιωνικός | 1 |
Αυτογκόλ Παλαιόχωρας
Κυριλλίδης |
Παλαιόχωρα-Επισκοπή | 1 |
Αυτογκόλ Ατρόμητου Πειραιά | Αμπελακιακός-Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Αυτογκόλ Παίκτη ΠΟΑ | Κερατσίνι-ΠΟΑ | 1 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.