ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟMAΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ ΥΠ | ΓΚΚ | Β |
1 | Ηρόδοτος | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2 | ΑΟ Επισκοπής | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
3 | Ατσαλένιος | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
4 | Γιούχτας | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
5 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
6 | Αγ. Νικόλαος | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
7 | ΑΟ Πόρου | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Πανακρωτηριακός | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
9 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.