Βαθμολογία Γ΄Εθνικής
Η βαθμολογία σε όλους τους ομίλους της Γ΄Εθνικής κατηγορίας.
1ος ΟΜΙΛΟΣ (22η αγωνιστική)
1. Πανσερραϊκός 55 (60 – 13)
2. Νέστος Χρυσούπ. 44 (34 – 23)
3. Αετός Ορφ. 38 (41 – 21)
4. Απόλλων Παραλ. 37 (30 – 17)
5. Πανδραμαϊκός 37 (30 – 19)
6. Άρης Αβάτου 33 (32 – 22)
7. Δόξα Κ. Καμήλας 30 (35 – 26)
8. Ένωση Αλεξ. 27 (19 – 24)
9. Ορφέας Ξάνθης 25 (23 – 35)
10. Κεραυνός Πέρν. 15 (26 – 49)
11. Κιλκισιακός 13 (19 – 46)
12. Δόξα Θεολ. 9 (12 – 45)
13. Ηρακλής Ζυγ. 7 (9 – 30)
2ος ΟΜΙΛΟΣ (26η αγωνιστική)
1. Αλμωπός Αριδ. 58 (56 – 10)
2. Μακεδονικός 44 (31 – 8)
3. Εδεσσαϊκός 44 (38 – 15)
4. Ποσειδών Μηχ. 43 (43 – 26)
5. Γιαννιτσά 43 (33 – 17)
6. Θερμαϊκός 43 (40 – 20)
7. Θύελλα Σαρακ. 42 (37 – 28)
8. Αγροτικός Αστ.* 38 (34 – 20)
9. Μέγας Αλέξ. Ημ. 38 (25 – 20)
10. Ν. Καλλικράτεια 35 (33 – 19)
11. Νίκη Αγκαθιάς 33 (28 – 19)
12. ΠΑΣ Φλώρινα 29 (27 – 40)
13. Αστραπή Μεσ. 13 (15 – 57)
14. Σειρήνα* -6 (4 – 76)
15. Άρης Παλαιοχ.* -9 (0 – 69)
3ος ΟΜΙΛΟΣ (22η αγωνιστική)
1. Πιερικός 55 (44 – 5)
2. Θησέας Αγρ. 43 (45 – 29)
3. ΑΕ Καρίτσας 38 (38 – 16)
4. Ηρακλής Λάρ. 37 (30 – 26)
5. Ατρόμητος Παλ. 36 (25 – 19)
6. Αλμυρός 35 (25 – 19)
7. ΑΟ Σελλάνων 32 (22 – 22)
8. Αταλάντη 29 (27 – 33)
9. Δίας Δίου 25 (18 – 34)
10. Διαγόρας Στεφ. 25 (20 – 26)
11. Μετέωρα 25 (24 – 24)
12. Οικονόμος 23 (18 – 26)
13. Διγενής Νεοχ. 22 (31 – 40)
14. ΑΟ Ποταμιάς 2 (7 – 55)
4ος ΟΜΙΛΟΣ (22η αγωνιστική)
1. ΑΕ Ποντίων 52 (38 – 13)
2. Αναγέννηση Άρτ. 50 (42 – 18)
3. Σούλι Παραμ. 41 (26 – 18)
4. Αχέρων Καναλ. 40 (31 – 14)
5. Τηλυκράτης 33 (28 – 18)
6. Θιναλιακός 33 (23 – 17)
7. Μακεδονικός Φ. 29 (24 – 25)
8. ΑΕ Μεσολογγίου 27 (28 – 26)
9. Ανατολή 27 (27 – 30)
10. ΑΕ Λευκίμμης 26 (17 – 22)
11. ΠΑΣ Πρέβεζα 25 (17 – 23)
12. Ναυπ. Αστέρας 21 (17 – 36)
13. Απόλλων Ευπ. 13 (21 – 40)
14. Αστέρας Ιτέας* 0 (11 – 50)
5ος ΟΜΙΛΟΣ (22η αγωνιστική)
1. Καλλιθέα 52 (37 – 14)
2. Θύελλα Καμ. 50 (42 – 17)
3. Φωστήρας 37 (35 – 21)
4. Αγ. Ιερόθεος* 36 (25 – 27)
5. Μοσχάτο 35 (39 – 27)
6. Πανθηραϊκός 34 (21 – 16)
7. Κηφισιά 33 (24 – 21)
8. Κερατσίνι 29 (17 – 23)
9. Εθνικός 28 (24 – 23)
10. Άνω Μερά 24 (13 – 17)
11. Ακράτητος 21 (19 – 32)
12. Ηλυσιακός 18 (17 – 30)
13. Άγ. Ανάργυροι 13 (14 – 33)
14. Ερμής Κορυδ. 11 (19 – 45)
* Ο Άγιος Ιερόθεος έχει έναν μηδενισμό.
6ος ΟΜΙΛΟΣ (22η αγωνιστική)
1. Ρόδος 53 (42 – 9)
2. Μαρκό 41 (33 – 14)
3. Παναρκαδικός 36 (30 – 17)
4. Αήττητος Σπ. 35 (26 – 21)
5. ΑΟ Υπάτου 34 (31 – 18)
6. Θύελλα Ραφ. 31 (19 – 17)
7. Κιθαιρών Καπ. 29 (19 – 16)
8. Αιολικός 26 (24 – 18)
9. Νέα Αρτάκη 24 (21 – 22)
10. Παλληνιακός 22 (19 – 29)
11. Αχαρναϊκός 16 (16 – 31)
12. Κόρινθος 2006* 15 (13 – 43)
13. ΑΕΚ Τρίπολης 4 (7 – 45)
* Η Κόρινθος ’06 έχει δύο μηδενισμούς.
7ος ΟΜΙΛΟΣ (22η αγωνιστική)
1. Αστέρας Βλαχ. 49 (33 – 10)
2. Σπάρτη 45 (30 – 14)
3. Ναύπλιο 38 (35 – 28)
4. Ζάκυνθος 38 (27 – 21)
5. Ερμιονίδα 35 (38 – 24)
6. ΠΑΟ Βάρδας 33 (26 – 25)
7. Τσιλιβή 32 (33 – 30)
8. Θύελλα Πατρ. 29 (32 – 34)
9. Διαγόρας Βρ. 28 (23 – 27)
10. Διαβολίτσι 27 (24 – 25)
11. Πανγυθεατικός 22 (16 – 28)
12. Ολυμπιακός Ζαχ. 19 (18 – 34)
13. Πανηλειακός 18 (11 – 26)
14. Παναργειακός 16 (13 – 33)
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Play-off
1. Επισκοπή 42 (35 – 11)
2. Γιούχτας 32 (29 – 18)
3. Ηρόδοτος 27 (21 – 16)
4. Πανακρωτηρ. 26 (23 – 19)
Play-out
1. Ατσαλένιος 23 (17 – 18)
2. Αγ. Νικόλαος 22 (20 – 26)
3. ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 17 (15 – 21)
4. Πόρος 15 (15 – 29)
5. Ρεθυμνιακός 13 (15 – 32)
Τα σχόλια είναι κλειστά.