ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Γ ΥΠ | Γ ΚΑ | Β |
| 1 | ΑΟ Επισκοπής | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 2 | Ηρόδοτος | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | Ατσαλένιος | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | Γιούχτας | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | Πανακρωτηριακός | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | Αγ. Νικόλαος | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 8 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 9 | ΑΟ Πόρου | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |











