Σκόρερ 5ου Ομίλου Γ΄Εθνικης Κατηγορίας-25η Αγωνιστική
Αναλυτικά οι σκόρερ μέχρι την 25η Αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Κατσικοκέρης Επισκοπή 13
Χύσι Ο.Φ.Ι. 11
Κουιρουκίδης Ιωνικός 11
5ος Όμιλος Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Αναλυτικά οι σκόρερ μέχρι την 25η Αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας
Κατσικοκέρης | Επισκοπή | 13 |
Χύσι | Ο.Φ.Ι. | 11 |
Κουιρουκίδης | Ιωνικός | 11 |
Ηλιόπουλος | Γιούχτας | 10 |
Μαρτσάκης | Ο.Φ.Ι. | 9 |
Τριανταφύλλου | Γιούχτας | 8 |
Μάναλης | Εθνικός | 8 |
Καιμακαμούδης | ΠΟΑ | 8 |
Κομνηνός | Κερατσίνι | 7 |
Παλιάτσος | Παλαιόχωρα | 7 |
Μπλάνκο | Εθνικός | 7 |
Καλλέργης | Ιωνικός | 5 |
Παυλάκης | Εθνικός | 5 |
Παπαδόπουλος | Ο.Φ.Ι. | 5 |
Σταφσουλάι | Αμπελακιακός | 5 |
Γιόρνταν | Επισκοπή | 5 |
Κουσίδης | Γιούχτας | 4 |
Ντάλας | Προοδευτική | 4 |
Μηνάς | Ο.Φ.Ι. | 4 |
Τσίτας | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 4 |
Χαλούλος | Αμπελακιακός | 4 |
Παγοσιάν | Ιωνικός | 4 |
Ψυχογιός | Κερατσίνι | 4 |
Καρλίτο | ΠΟΑ | 4 |
Καρβελάς | ΠΟΑ | 3 |
Λέκκας | Αμπελακιακός | 3 |
Μποτωνάκης Γιαν. | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Ντάφλας | Ατρόμητος Πειραιά | 3 |
Πάγκαλος | Παλαιόχωρα | 3 |
Αναστασόπουλος | Παλαιόχωρα | 3 |
Κούρτι | Επισκοπή | 3 |
Γεωργούλης | Επισκοπή | 3 |
Πενταυράκης | Νεάπολη | 3 |
Μανουσάκης | Παλαιόχωρα | 3 |
Κορρέτα | Ο.Φ.Ι. | 3 |
Πολίτης | Εθνικός | 3 |
Βεστάκης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Πετράκος | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 3 |
Ταβλαδωράκης | Νεάπολη | 3 |
Βιγιαφάνε | Ο.Φ.Ι. | 3 |
Τσιλιγκίρης | Εθνικός | 3 |
Χαίκαλης | Κερατσίνι | 2 |
Διάκος | Κερατσίνι | 2 |
Πασαλίδης | Κερατσίνι | 2 |
Περάκης | Α.Ε.Νεάπολης | 2 |
Νοκάι | Νεάπολη | 2 |
Κερασίδης | Προοδευτική | 2 |
Γαβαλάς | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Νικολίτσης | Παλαιόχωρα | 2 |
Σωπασής | Επισκοπή | 2 |
Καραγκιοζίδης | ΠΟΑ | 2 |
Πήλιος | Επισκοπή | 2 |
Τίρα | Επισκοπή | 2 |
Κατσικογιάννης | Ιωνικός | 2 |
Μπούτερ | Εθνικός | 2 |
Βαρούχας | Γιούχτας | 2 |
Συράκος | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Τζωρτζάτος | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Τοπούζης | Ο.Φ.Ι. | 2 |
Ατματζίδης | Ιωνικός | 2 |
Bιέντ | Επισκοπή | 2 |
Ρικαρντίνιο | Επισκοπή | 2 |
Ζαχαρός | Επισκοπή | 2 |
Καρδαρής | Προοδευτική | 2 |
Καρνέζης | Ατρόμητος Πειραιά | 2 |
Νικόλτσης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 2 |
Σταθόγλου | Γιούχτας | 1 |
Μεγαλοοικονόμου | Κερατσίνι | 1 |
Παναγιωτόπουλος | Προοδευτική | 1 |
Πεχλιβανίδης | Εθνικός | 1 |
Κτιστόπουλος | Παλαιόχωρα | 1 |
Σάμιος | Ιωνικός | 1 |
Σουμπασάκης | Επισκοπή | 1 |
Ταγκμο | Προοδευτική | 1 |
Χρήστου | Προοδευτική | 1 |
Κόλα | Παλαιόχωρα | 1 |
Λέγκα | Προοδευτική | 1 |
Δηλαβέρης | Προοδευτική | 1 |
Σφυρογιαννάκης | Γιούχτας | 1 |
Ανυφαντάκης | Νεάπολη | 1 |
Ντούμπερετ | Κερατσίνι | 1 |
Γκούφας | Παλαίοχωρα | 1 |
Ματζώρος | Ιωνικός | 1 |
Κύβελος | Προοδευτική | 1 |
Χαλκιαδάκης | Επισκοπή | 1 |
Ρομάνο | Εθνικός | 1 |
Ραπτάκης | Γιούχτας | 1 |
Σερβιλάκης | Επισκοπή | 1 |
Κερμανίδης | Κερατσίνι | 1 |
Μαζιώτης | ΠΟΑ | 1 |
Καρβουνιάρης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Ράπτης | Αμπελακιακός | 1 |
Πλάκας | Ιωνικός | 1 |
Γκοτζούλιας | Ιωνικός | 1 |
Λεβέντης | Εθνικός | 1 |
Πασσαλίδης | Κερατσίνι | 1 |
Μαζιώτης | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Καμπόσος | ΠΟΑ | 1 |
Μακρίδης | Ιωνικός | 1 |
Μαούνης | Αμπελακιακός | 1 |
Αναστασόπουλος | Ο.Φ.Ι. | 1 |
Βασιλόπουλος | Νεάπολη | 1 |
Σαραντόπουλος | Προοδευτική | 1 |
Λάμσε | Παλαιόχωρα | 1 |
Βλάχος | Εθνικός | 1 |
Δανασής | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Ξεπαπαδάκης | ΠΟΑ | 1 |
Πετράκης | ΠΟΑ | 1 |
Παπαδάκης | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Παλάτσιος | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Ξυγκάκης | Προοδευτική | 1 |
Μποτωνάκης | Επισκοπή | 1 |
Σινγκ | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Σαρηγιάννης | Αμπελακιακός | 1 |
Κοκλιώτης | Αμπελακιακός | 1 |
Πατηνιώτης | ΠΟΑ | 1 |
Κορτσινίδης | Γιούχτας | 1 |
Θέος | Ιωνικός | 1 |
Βογιατζής | Ο.Φ.Ι. | 1 |
Σαββίδης | Επισκοπή | 1 |
Πεταυράκης | Α.Ε.Νεάπολης | 1 |
Σιάνος | Κερατσίνι | 1 |
Παπατζίκος | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 1 |
Πολυζάς | ΠΟΑ | 1 |
Βυζανιάρης | Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Κοντογιάννης | Γιούχτας | 1 |
Αυτογκόλ Παίκτη ΠΟΑ | Κερατσίνι-ΠΟΑ | 1 |
Αυτογκόλ Παλαιόχωρας | Ο.Φ.Ι.-Παλαιόχωρα | 1 |
Αυτογκόλ Ατρόμητου Πειραιά | Αμπελακιακός-Ατρόμητος Πειραιά | 1 |
Αυτογκόλ Παλαιόχωρας
Κυριλλίδης |
Παλαιόχωρα-Επισκοπή | 1 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.