Βαθμολογία 19ης Αγωνιστικής Β΄Κατηγορίας Ρεθύμνου 2018-2019

Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 19η Αγωνιστική, για την Β΄Κατηγορία Ρεθύμνου

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1. Φοίνικας Σελλίων 50 18 16 2 0 77

Βαθμολογία Β΄Κατηγορίας 2018-2019

Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 19η Αγωνιστική, για την Β΄Κατηγορία Ρεθύμνου

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1. Φοίνικας Σελλίων 50 18 16 2 0 77 20
2. Ασή Γωνιά 40 18 12 4 2 50 15
3. Φλόγα Ρουστίκων 38 18 12 2 4 68 22
4. Επισκοπή 2010 37 18 11 4 3 63 28
ΛΙΒΑΣ 30 17 9 3 5 50 36
6. ΑΓΟΔΑ 29 17 9 2 6 52 32
7. Αναγέννηση ΜΠΣΡ 26 18 8 2 8 41 40
8. Αγ.Γαλήνη 20 17 6 2 9 27 49
9 Αρκάδι Αγγελιανών 17 18 5 2 11 27 51
10. Τάλως Γαράζου 13 18 4 1 13 16 52
11. Απόλλων 8 17 3 2 12 17 52
12. Κεραυνός 5 17 1 2 14 21 84
13. Μέλαμπες 3 17 4 0 13 27 57

Τα σχόλια είναι κλειστά.