ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β |
1 | Πανιώνιος | 27 | 22 | 4 | 1 | 61 | 13 | 70 |
2 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 27 | 16 | 9 | 2 | 49 | 15 | 57 |
3 | Άρης Πετρούπολης | 26 | 15 | 6 | 5 | 35 | 23 | 51 |
4 | Ηλυσιακός | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 19 | 47 |
5 | ΓΠΣ Αλμυρός | 26 | 12 | 10 | 4 | 42 | 20 | 46 |
6 | ΑΟ Υπάτου | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 24 | 41 |
7 | Ατσαλένιος | 27 | 11 | 6 | 10 | 33 | 28 | 39 |
8 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 26 | 36 |
9 | Ελλοπιακός | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 33 | 34 |
10 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 31 | 33 |
11 | ΑΟ Επισκοπής | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 38 | 32 |
12 | Ερμής Ζωνιανών | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 41 | 32 |
13 | Απόλλων Σμύρνης | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 28 | 32 |
14 | Προοδευτική | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 34 | 30 |
15 | Περαμαϊκός | 27 | 7 | 3 | 17 | 22 | 43 | 24 |
16 | Φωστήρας | 26 | 5 | 11 | 10 | 18 | 28 | 23 |
17 | Ατρόμητος Πειραιά | 27 | 3 | 2 | 22 | 16 | 73 | 11 |
18 | ΑΟ Αγίας Παρασκευής | 26 | 3 | 5 | 18 | 18 | 55 | 11 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.